車床 銑床 刨床 磨床 鏜床 鉆床 加工中心 沖床、液壓機(jī)剪板機(jī) 折彎機(jī) 卷板機(jī)、開卷校平線切割、攻絲攻牙、水刀插床、插齒床、滾絲床、滾齒機(jī) 電火花、激光切割拉床、磨齒床、軸承套圈機(jī)床 鱷魚剪、聯(lián)合沖剪、聯(lián)合剪切帶鋸床、彎管機(jī)
聯(lián)系地址:沈陽市鐵西區(qū)騰飛一街12號(hào)
聯(lián)系電話:024-23519519
聯(lián)系傳真:024-25903871
值班手機(jī):13998848182
產(chǎn)品中心
沈一機(jī)床-VMC850/1410/1814/2180立式銑鏜加工中心
該系列機(jī)床以高剛性、大臺(tái)面滿足汽車、模具、印刷、紡織機(jī)械及石化、鍋爐制冷行業(yè),加工復(fù)雜的模具、板盤、齒輪、箱體及零件的理想設(shè)備。
VMC850 | VM850 | VMC1060 | VMC1060 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 500×1000 | 500×1000 | 1300×600 | 1300×600 |
承重 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
行程 | |||||
X | mm | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Z | mm | 630 | 630 | 600 | 600 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 |
主電機(jī)輸出功率(連續(xù)) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主軸中心到導(dǎo)軌面距離 | mm | 575(直線導(dǎo)軌基面) | 575(直線導(dǎo)軌基面) | 605 | 605 |
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 150-780 | 150-780 | 180-780 | 180-780 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
快速移動(dòng) | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀庫容量 | piece | 16(斗笠) | - | 20(斗笠) | - |
刀柄規(guī)格 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | |
刀具最大長度/直徑 | mm | 300/80 | - | 300/80 | - |
刀具最大重量 | kg | 6 | - | 6 | - |
龍門寬度 | mm | - | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.005/全行程 | ±0.005/全行程 | ±0.005/全行程 | ±0.005/全行程 |
重復(fù)定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 2700×2456×3080 | 2700×2456×3080 | 3270×2650×2960 | 3270×2650×2960 |
機(jī)床重量 | kg | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
VMC1260 | VM1260 | VMC1410 | VM1410 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1300×600 | 1300×600 | 1000×1400 | 1000×1400 |
承重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
行程 | |||||
X | mm | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 600 | 600 | 1400 | 1400 |
Z | mm | 610 | 610 | 550 | 550 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-6000(選項(xiàng)8000) | 50-6000(選項(xiàng)8000) |
20-3150 (50-5000選項(xiàng)) |
20-3150 (50-5000選項(xiàng)) |
主軸最大扭矩 | N.m | 70/95 | 70/95 | 150/205(95/130) | 150/205(95/130) |
主電機(jī)輸出功率(連續(xù)) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主軸中心到導(dǎo)軌面距離 | mm | 705 | 705 | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) |
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 150-760 | 150-760 | 200-750 | 200-750 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動(dòng) | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀庫容量 | piece |
16(斗笠) (可選斗笠20鏈條24) |
- | 20盤式 | - |
刀柄規(guī)格 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大長度/直徑 | mm | 300/110 | - | 300/110 | - |
刀具最大重量 | kg | 6 | - | 18 | - |
龍門寬度 | mm | - | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | X:0.02 Y,Z:0.016 | X:0.02 Y,Z:0.016 | ±0.005 | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | X:0.012 Y,Z:0.010 | X:0.012 Y,Z:0.010 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 3315×2600×3300 | 3315×2600×3300 | 3970×3400×3700 | 3970×3400×3700 |
機(jī)床重量 | kg | 8000 | 8000 | 14000 | 13400 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 35 | 35 | 50 | 50 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
VMC1814 | VM1814 | VMC2180 | VM2180 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 11600×1400 | 1300×600 | 1000×1400 | 1000×1400 |
承重 | kg | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
行程 | |||||
X | mm | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 1400 | 600 | 1400 | 1400 |
Z | mm | 550 | 610 | 550 | 550 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20-3150 | 50-6000(選項(xiàng)8000) |
20-3150 (50-5000選項(xiàng)) |
20-3150 (50-5000選項(xiàng)) |
主軸最大扭矩 | N.m | 150/205 | 70/95 | 150/205(95/130) | 150/205(95/130) |
主電機(jī)輸出功率(連續(xù)) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
主軸中心到導(dǎo)軌面距離 | mm | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) | 705 | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) | 370(直線導(dǎo)軌安裝基面) |
主軸端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200-750 | 150-760 | 200-750 | 200-750 |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動(dòng) | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀庫容量 | piece | 24盤式 | - | 20盤式 | - |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | MAS 403 BT40 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大長度/直徑 | mm | 300/110 | - | 300/110 | - |
刀具最大重量 | kg | 18 | - | 18 | - |
龍門寬度 | mm | 1500mm | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.005mm | X:0.02 Y,Z:0.016 | ±0.005 | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.003mm | X:0.012 Y,Z:0.010 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 4700×3970×3700mm | 3315×2600×3300 | 3970×3400×3700 | 3970×3400×3700 |
機(jī)床重量 | kg | 17610kg | 8000 | 14000 | 13400 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA |
? |