视频丨9l 丨白浆,在线看mv影片网站入口,免费 成人 用力在线观看,杨幂AAAA片毛片免费观,欧美性受XXXX黑人XYX性爽
你好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)沈陽(yáng)鑫谷盛泰設(shè)備有限公司! 設(shè)為首頁(yè) 加入收藏 聯(lián)系我們
熱搜產(chǎn)品: 車(chē)床   |  銑床   |  刨床   |  磨床   |  鏜床   |  鉆床   |  加工中心   |  沖床、液壓機(jī)  |  剪板機(jī) 折彎?rùn)C(jī)   |  卷板機(jī)、開(kāi)卷校平  |  線(xiàn)切割、攻絲攻牙、水刀  |  插床、插齒床、滾絲床、滾齒機(jī)   |  

聯(lián)系地址:沈陽(yáng)市鐵西區(qū)騰飛一街12號(hào)
聯(lián)系電話(huà):
024-23519519
聯(lián)系傳真:024-25903871
值班手機(jī):13998848182

產(chǎn)品中心

沃得-數(shù)控液壓折彎?rùn)C(jī)WH/WS67K系列

詳細(xì)介紹:

WH/WS67KJ系列折彎?rùn)C(jī)的性能特點(diǎn)
1. 液壓上傳動(dòng);       
2. 高速度、高精度、高配置;     
3. 電液伺服,閉環(huán)控制滑塊行程(Y1、Y2軸);   
4. 2軸后擋料控制(X、R軸);     
5. WH系列可選工作臺(tái)機(jī)械撓度補(bǔ)償(V軸);    
6. WS67K系列工作臺(tái)液壓撓度補(bǔ)償(V軸);    
7. 數(shù)控系統(tǒng)選用荷蘭Delem或瑞士Cybelec;


技術(shù)參數(shù)


技術(shù)規(guī)格 單位 WH1032 WH1040 WH1632 WH1640 WH2032 WH2040
公稱(chēng)力 kN 1000 1000 1600 1600 2000 2000
工作臺(tái)長(zhǎng)度 mm 3200 4000 3200 4000 3200 4000
立柱間距離 mm 2800 3150 2800 3150 2800 3150
喉口深度 mm 400 400 400 400 400 400
滑塊行程 mm 200 200 200 200 200 200
最大開(kāi)啟高度 mm 400 400 400 400 485 485
快進(jìn)速度 mm/s 110 110 110 110 100 100
工作速度 mm/s 11 11 11 11 11 11
回程速度 mm/s 110 110 110 110 120 120
主電動(dòng)機(jī)功率 kW 11 11 15 15 22 22
機(jī)器外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm 3700× 1750× 2900 4500× 1750× 2900 3700× 1750× 3100 4500× 1750× 3100 3700× 1900× 3200 4300× 1900×
3200
機(jī)器重量 kg 7400 8000 11800 12500 13400 14000

技術(shù)規(guī)格 單位 WS67K 320/4000 WS67K 320/5000 WS67K 320/6000 WS67K 400/4000 WS67K 400/5000 WS67K 400/6000
公稱(chēng)力 kN 3200 3200 3200 4000 4000 4000
工作臺(tái)長(zhǎng)度 mm 4000 5000 6000 4000 5000 6000
立柱間距離 mm 3450 4350 5220 3410 4410 5410
喉口深度 mm 400 400 400 450 450 450
滑塊行程 mm 265 265 265 320 320 320
最大開(kāi)啟高度 mm 550 550 550 630 630 630
快進(jìn)速度 mm/s 90 90 90 80 80 80
工作速度 mm/s 8 8 8 9 9 9
回程速度 mm/s 95 95 95 70 70 70
主電動(dòng)機(jī)功率 kW 22 22 22 30 30 30
機(jī)器外形尺寸 mm 4240 5240 6240 4200 5200 6200
(長(zhǎng)×寬×高) 2540 2540 2540 2210 2210 2210
  3370 3570 3620 3200 3400 3700
機(jī)器重量 kg 21300 24800 28000 24000 28500 33000

?