車床 銑床 刨床 磨床 鏜床 鉆床 加工中心 沖床、液壓機剪板機 折彎機 卷板機、開卷校平線切割、攻絲攻牙、水刀插床、插齒床、滾絲床、滾齒機 電火花、激光切割拉床、磨齒床、軸承套圈機床 鱷魚剪、聯(lián)合沖剪、聯(lián)合剪切帶鋸床、彎管機
聯(lián)系地址:沈陽市鐵西區(qū)騰飛一街12號
聯(lián)系電話:024-23519519
聯(lián)系傳真:024-25903871
值班手機:13998848182
產(chǎn)品中心
天水-數(shù)控液壓牛頭刨BYK60100-60125系列
主要技術(shù)規(guī)格及加工精度 | ||||
項 目
|
規(guī)格參數(shù)
|
|||
機床型號 | BYK60100 | BYK60100C | BYK60125 | BYK60125A |
1最大刨削長度 | 1000mm | 1000mm | 1250mm | 1250mm |
2滑枕工作行程速度(無極) | 3-38m/min | 3-38m/min | 3-38m/min | 3-38m/min |
3滑枕底面至工作臺面最大距離 | 380mm | 800mm | 380mm | 380mm |
4最大切削力 | 28KN | 28KN | 28KN | 28KN |
5刀架最大行程 | 610mm | 160mm | 160mm | 160mm |
6工作臺上工作面尺寸(長×寬) | 1000×500mm | 1000×1000mm | 1250×500mm | 1250×500mm |
7工作臺工作面T型槽寬度 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
8工作臺最大橫向行程 | 800mm | 1500mm | 800mm | 1200mm |
9工作臺最大垂直向行程 | 380mm | 380mm | 380mm | |
10刀架移動速度 | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min |
11工作臺橫向移動速度 | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min |
12工作臺垂向移動速度 | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | |
13主電機工功率 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
14刀架電機功率 | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw |
15工作臺橫向移動電機功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
16工作臺垂向移動電機功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
17外形尺寸(長寬高) | 3460×1550×1850mm | 3640×2846×1850mm | 4140×1550×1850mm | 4140×1950×1850mm |
18機床質(zhì)量(約) | 4100KG | 6000KG | 4500KG | 4600KG |
19試件上平面平面度 | 0.03mm | 0.08mm | 0.03mm | 0.03mm |
20試件上平面對基面的平行度 | 0.04mm | 0.10mm | 0.04mm | 0.04mm |
21試件兩側(cè)的平行度 | 0.06mm | 0.10mm | 0.06mm | 0.06mm |
22試件兩側(cè)對基面的垂直度 | 0.03mm | 0.08mm | 0.03mm | 0.03mm |
23表面粗糙度 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
備注:由于產(chǎn)品改進等原因,規(guī)格參數(shù)如有變化,恕不另行通知 |